Application Fee & EMGS Fee | RM 2,700(675美元) |
注册费用 | RM 3,400(850美元) |
存款(可退款) | RM 1,500(375美元) |
学生卡 | RM 50(13美元) |
提前学费 | RM 6,000(1,500美元) |
国际学生服务费 | RM 1,555(389美元) |
总金额 | RM 15,205(3,802美元) |
年资源费 | RM 1,000(250美元) |
年度学生信托基金 | RM 500(125美元) |
电子工程基础 | RM 19,800(4,950美元) |
信息技术基础 | RM 18,975(4,744美元) |
创意多媒体的基础 | RM 16,500(4,125美元) |
电影艺术基础 | RM 16,500(4,125美元) |
业务基础 | RM 18,975(4,744美元) |
管理基础 | RM 18,975(4,744美元) |
生命科学基础 | RM 19,800(4,950美元) |
英语基础 | RM 14,375(3,594美元) |
* USD 1 = RM 4
注意:
•大学保留未经任何事先通知的费用修改费用的权利
•本出版物中使用的转换率为1.00至Hinggit Malaysia(RM)4.00
•所有收费的定居必须以普遍存在的率为Ringgit Malaysia(RM)
Application Fee & EMGS Fee | RM 2,700(675美元) |
注册费用 | RM 3,400(850美元) |
存款(可退款) | RM 1,500(375美元) |
学生卡 | RM 50(13美元) |
提前学费 | RM 6,000(1,500美元) |
国际学生服务费 | RM 1,555(389美元) |
总金额 | RM 15,205(3,802美元) |
年资源费 | RM 1,000(250美元) |
年度学生信托基金 | RM 500(125美元) |
电子工程文凭 | 每年13,500令吉(3,375美元) |
信息技术文凭 | 每年12,000(3,000美元) |
商业信息系统文凭 | 每年11,250令吉(2,812.50美元) |
工商管理文凭 | 每年11,250令吉(2,812.50美元) |
会计文凭 | 每年18,975令吉(4,743.75美元) |
管理文凭 | 每年15,000令吉(3,750美元) |
金融文凭课程 | 每年15,000令吉(3,750美元) |
* USD1 = RM4
注意:
•大学保留未经任何事先通知的费用修改费用的权利
•本出版物中使用的转换率为1.00至Hinggit Malaysia(RM)4.00
•所有收费的定居必须以普遍存在的率为Ringgit Malaysia(RM)
Application Fee & EMGS Fee | RM 2,700(675美元) |
注册费用 | RM 3,400(850美元) |
存款(可退款) | RM 1,500(375美元) |
学生卡 | RM 50(13美元) |
提前学费 | RM 6,000(1,500美元) |
国际学生服务费 | RM 1,555(389美元) |
总金额 | RM 15,205(3,802美元) |
年资源费 | RM 1,000(250美元) |
年度学生信托基金 | RM 500(125美元) |
工程学士(荣誉。)电气 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工程学士(荣誉)电子 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工程学士(荣誉。)电信主机的电子产品 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工程学士(荣誉。)电脑主修电子产品 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工程学士(荣誉。)纳米技术主修电子产品 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工程学士(荣誉。)主机专业机器人和自动化的电子产品 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工程学士(荣誉。)机械 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工程学士(荣誉。)电信主机的电子产品 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
计算机科学学士(荣誉。)在软件工程中 | 每年24,600(6,150美元) |
信息系统(荣誉)的学士学位 | 每年24,600(6,150美元) |
计算机科学学士(荣誉。)在游戏开发中 | 每年24,600(6,150美元) |
计算机科学学士(荣誉。)在数据科学中 | 每年24,600(6,150美元) |
信息技术学士(荣誉。)数据通信和网络 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
信息技术学士(荣誉。)商业智能和分析 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
信息技术学士(荣誉。)安全技术 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
信息技术学士(荣誉。)人工智能 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
科学学士(荣誉。)生物信息学 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
多媒体学士(荣誉。)媒体艺术 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
多媒体学士(荣誉。)广告设计 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
多媒体学士(荣誉。)动画和视觉效果 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
多媒体学士(荣誉)界面设计 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
多媒体学士(荣誉。)虚拟现实 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
电影艺术学士(荣誉。) | 每年25,000令吉(6,250美元) |
金融学士(荣誉。) | 每年21,600令吉(5,400美元) |
企业管理系统学士(荣誉) | 每年21,600令吉(5,400美元) |
营销学士(荣誉。) | 每年21,600令吉(5,400美元) |
分析经济学学士(荣誉。) | 每年21,600令吉(5,400美元) |
商业管理学士(荣誉。) | 每年21,600令吉(5,400美元) |
金融工程学士(荣誉。) | 每年20,057令吉(5,015美元) |
会计学士(荣誉。) | 每年20,700元(5,175美元) |
工商管理学士(荣誉。)银行和金融 | 每年21,600令吉(5,400美元) |
工商管理学士(荣誉。)人力资源管理 | 每年21,600令吉(5,400美元) |
工商管理学士(荣誉。)国际业务 | 每年21,600令吉(5,400美元) |
工商管理学士(荣誉。)营销管理 | 每年21,600令吉(5,400美元) |
商业和知识管理学士(荣誉。) | 每年21,600令吉(5,400美元) |
会计学士(荣誉。) | 每年20,700令吉(5,175美元) |
沟通学士(战略沟通)(荣誉。) | 每年20,833令吉(5,208美元) |
* USD 1 = RM 4
注意:
•大学保留未经任何事先通知的费用修改费用的权利
•本出版物中使用的转换率为1.00至Hinggit Malaysia(RM)4.00
•所有收费的定居必须以普遍存在的率为Ringgit Malaysia(RM)